<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dagens arbete, tekniska specifikationer och er-diagram</title>
	<atom:link href="http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/</link>
	<description>- nu på Malta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 07:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1040619</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 04:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1040619</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good discussion! From what I&#8217;ve seen, proper care is key. Others find the same? í ½í²¬</p>
<p>my web page <a href="https://www.instagram.com/reel/DHs8YrgM9KK/" rel="nofollow">https://www.instagram.com/reel/DHs8YrgM9KK/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1143</guid>
		<description>Kul att se! Inget ont om härliga bilder på sol &amp; bad och massa god mat men det var intressant att läsa om vad du/ni jobbar med. Trodde t.ex. att du enbart körde på med redovisning/bokföring :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att se! Inget ont om härliga bilder på sol &amp; bad och massa god mat men det var intressant att läsa om vad du/ni jobbar med. Trodde t.ex. att du enbart körde på med redovisning/bokföring :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrik</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Patrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1140</guid>
		<description>Ja, jobbar med e-butiker, så osCommerce har hängt med ett tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jobbar med e-butiker, så osCommerce har hängt med ett tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tore</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1139</guid>
		<description>Patrik! Grattis! Du hade helt rätt!  Det är osCommerce. Har du jobbat med det tidigare?

Dan, det finns visserligen gratisprogram som genererar ER-diagram utifrån databaser men den här gången gick det snabbare att googla lite efter ett färdigt. Hittade ER-diagrammet för osCommerce på den här sidan: http://www.prithvitech.com/soft/bulk_importer_oscommerce_wordpress.php

När jag skriver egna ER-diagram (som en del i tekniska specifikationer) brukar jag använda mig av microsoft Visio. Kanske inte det bästa programmet men jag vet hur det fungerar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrik! Grattis! Du hade helt rätt!  Det är osCommerce. Har du jobbat med det tidigare?</p>
<p>Dan, det finns visserligen gratisprogram som genererar ER-diagram utifrån databaser men den här gången gick det snabbare att googla lite efter ett färdigt. Hittade ER-diagrammet för osCommerce på den här sidan: <a href="http://www.prithvitech.com/soft/bulk_importer_oscommerce_wordpress.php" rel="nofollow">http://www.prithvitech.com/soft/bulk_importer_oscommerce_wordpress.php</a></p>
<p>När jag skriver egna ER-diagram (som en del i tekniska specifikationer) brukar jag använda mig av microsoft Visio. Kanske inte det bästa programmet men jag vet hur det fungerar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1138</guid>
		<description>Intressant, vad gjorde du ER-diagrammet i för program?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant, vad gjorde du ER-diagrammet i för program?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrik</title>
		<link>http://www.varsomhelst.nu/thailand/dagens-arbete-tekniska-specifikationer-och-er-diagram/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Patrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.varsomhelst.nu/?p=7755#comment-1136</guid>
		<description>Det där var lätt, osCommerce :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det där var lätt, osCommerce :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
